»ç¿뷮 Åë°è: yunhap.woobi.co.kr

Åë°è ±Ⱓ: April 2026
ÃÖÁ¾ °»½ÅÀÏ 30-Apr-2026 22:02 KST

[ÀϺ° Åë°è] [½ð£´뺰 Åë°è] [URL] [Entry] [Exit] [»çÀÌƮ] [·¹Æ۷²] [Search] [¿¡ÀÌÀüƮ] [±¹°¡]

¿ùº° Åë°è April 2026
ÃÑ È÷Ʈ¼ö 763
ÃÑ ÆÄÀϼö 594
Àüü Pages 66
Àüü Visits 60
ÃÑ KByte 284949
ÃÑ °³º° »çÀÌƮ 418
ÃÑ °³º° URL 36
ÃÑ °³º° ·¹Æ۷² 24
ÃÑ °³º° ¿¡ÀÌÀüƮ 60
. Æò±Õ Max
Hits per Hour 1 20
Hits per Day 33 94
Files per Day 25 79
Pages per Day 2 7
Sites per Day 18 33
Visits per Day 2 6
KBytes per Day 12389 23475
ÀÀ´ä Äڵ庰 È÷Ʈ¼ö
Code 200 - OK 77.85% 594
Code 206 - Partial Content 6.03% 46
Code 404 - Not Found 16.12% 123

Daily usage for April 2026

ÀϺ° Åë°è April 2026
ÀÏ Hits Files Pages Visits Sites KBytes
8 20 2.62% 19 3.20% 2 3.03% 2 3.33% 18 4.31% 19562 6.86%
9 24 3.15% 15 2.53% 1 1.52% 1 1.67% 16 3.83% 15051 5.28%
10 42 5.50% 35 5.89% 1 1.52% 1 1.67% 18 4.31% 16399 5.76%
11 23 3.01% 22 3.70% 2 3.03% 2 3.33% 23 5.50% 15624 5.48%
12 19 2.49% 18 3.03% 1 1.52% 1 1.67% 18 4.31% 11591 4.07%
13 55 7.21% 39 6.57% 4 6.06% 4 6.67% 32 7.66% 12430 4.36%
14 32 4.19% 20 3.37% 4 6.06% 3 5.00% 23 5.50% 11304 3.97%
15 44 5.77% 32 5.39% 3 4.55% 3 5.00% 29 6.94% 21975 7.71%
16 25 3.28% 21 3.54% 2 3.03% 2 3.33% 24 5.74% 2993 1.05%
17 34 4.46% 29 4.88% 2 3.03% 2 3.33% 28 6.70% 21045 7.39%
18 21 2.75% 19 3.20% 2 3.03% 2 3.33% 19 4.55% 7840 2.75%
19 39 5.11% 26 4.38% 7 10.61% 5 8.33% 24 5.74% 13478 4.73%
20 31 4.06% 20 3.37% 2 3.03% 2 3.33% 19 4.55% 11883 4.17%
21 42 5.50% 24 4.04% 7 10.61% 6 10.00% 23 5.50% 12122 4.25%
22 23 3.01% 19 3.20% 1 1.52% 1 1.67% 18 4.31% 2765 0.97%
23 38 4.98% 33 5.56% 5 7.58% 5 8.33% 33 7.89% 17803 6.25%
24 24 3.15% 18 3.03% 1 1.52% 1 1.67% 18 4.31% 7164 2.51%
25 22 2.88% 15 2.53% 6 9.09% 4 6.67% 16 3.83% 4881 1.71%
26 21 2.75% 18 3.03% 2 3.03% 2 3.33% 19 4.55% 6850 2.40%
27 37 4.85% 31 5.22% 3 4.55% 3 5.00% 28 6.70% 12481 4.38%
28 19 2.49% 16 2.69% 0 0.00% 0 0.00% 15 3.59% 7639 2.68%
29 94 12.32% 79 13.30% 6 9.09% 6 10.00% 29 6.94% 23475 8.24%
30 34 4.46% 26 4.38% 2 3.03% 2 3.33% 24 5.74% 8595 3.02%

Hourly usage for April 2026

½ð£´뺰 Åë°è April 2026
½ð£ Hits Files Pages KBytes
Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü
0 2 54 7.08% 2 50 8.42% 0 5 7.58% 917 21090 7.40%
1 0 12 1.57% 0 11 1.85% 0 2 3.03% 73 1681 0.59%
2 0 13 1.70% 0 13 2.19% 0 2 3.03% 86 1985 0.70%
3 0 19 2.49% 0 15 2.53% 0 1 1.52% 307 7065 2.48%
4 0 22 2.88% 0 21 3.54% 0 3 4.55% 544 12515 4.39%
5 0 9 1.18% 0 9 1.52% 0 2 3.03% 242 5555 1.95%
6 1 40 5.24% 1 28 4.71% 0 2 3.03% 364 8376 2.94%
7 0 19 2.49% 0 15 2.53% 0 2 3.03% 293 6742 2.37%
8 1 34 4.46% 0 21 3.54% 0 0 0.00% 712 16382 5.75%
9 1 32 4.19% 1 24 4.04% 0 1 1.52% 723 16625 5.83%
10 2 64 8.39% 2 50 8.42% 0 2 3.03% 731 16820 5.90%
11 2 51 6.68% 1 36 6.06% 0 0 0.00% 1206 27730 9.73%
12 1 43 5.64% 0 21 3.54% 0 3 4.55% 152 3489 1.22%
13 2 62 8.13% 2 50 8.42% 0 6 9.09% 815 18744 6.58%
14 1 35 4.59% 1 24 4.04% 0 1 1.52% 143 3290 1.15%
15 0 12 1.57% 0 10 1.68% 0 1 1.52% 611 14056 4.93%
16 1 29 3.80% 0 20 3.37% 0 4 6.06% 516 11879 4.17%
17 1 44 5.77% 1 29 4.88% 0 4 6.06% 574 13200 4.63%
18 0 22 2.88% 0 14 2.36% 0 4 6.06% 124 2858 1.00%
19 1 37 4.85% 1 34 5.72% 0 5 7.58% 496 11419 4.01%
20 1 41 5.37% 1 38 6.40% 0 4 6.06% 353 8116 2.85%
21 1 23 3.01% 0 16 2.69% 0 4 6.06% 1193 27441 9.63%
22 0 22 2.88% 0 22 3.70% 0 4 6.06% 677 15561 5.46%
23 1 24 3.15% 1 23 3.87% 0 4 6.06% 536 12328 4.33%

ȗˤ 30 / 36 URL
# Hits KBytes URL
1 104 13.63% 18176 6.38% /data/절연유내압시험 및 산가측정 방법.pdf
2 74 9.70% 13476 4.73% /data/전기안전관리자 직무고시.pdf
3 65 8.52% 10073 3.54% /data/자동고장구분개폐기.pdf
4 45 5.90% 177855 62.42% /data/전기안전관리대행_기술핸드북.pdf
5 44 5.77% 4255 1.49% /data/휴즈_MOF_콘덴서_발전기_신고서류.pdf
6 27 3.54% 2281 0.80% /data/전기안전관리자 선임 범위.pdf
7 26 3.41% 3163 1.11% /data/3상비교온도차
8 25 3.28% 3032 1.06% /data/전력분석기(Metrel_MI 2883).pdf
9 23 3.01% 3632 1.27% /data/직무고시_유권해석.pdf
10 21 2.75% 2171 0.76% /data/Heater 잘 알고 쓰자.pdf
11 20 2.62% 1810 0.64% /data/자가용전기설비 정기검사 대상.pdf
12 19 2.49% 427 0.15% /
13 16 2.10% 3358 1.18% /data/대행
14 11 1.44% 8826 3.10% /data/정기점검양식.pdf
15 8 1.05% 1137 0.40% /data/점검항목.pdf
16 8 1.05% 570 0.20% /image/Real_Distribution.jpg
17 6 0.79% 728 0.26% /image/IR_Battery.jpg
18 6 0.79% 803 0.28% /image/IR_CableHead.jpg
19 6 0.79% 803 0.28% /image/IR_Distribution.jpg
20 6 0.79% 780 0.27% /image/IR_Genarator.jpg
21 6 0.79% 145 0.05% /image/IR_LA.jpg
22 6 0.79% 788 0.28% /image/IR_TR.jpg
23 6 0.79% 273 0.10% /image/Power_Analyser.jpg
24 6 0.79% 632 0.22% /image/Power_Quality.jpg
25 6 0.79% 227 0.08% /image/Real_Battery.jpg
26 6 0.79% 21414 7.52% /image/Real_CableHead.jpg
27 6 0.79% 390 0.14% /image/Real_Genarator.jpg
28 6 0.79% 197 0.07% /image/Real_LA.jpg
29 6 0.79% 381 0.13% /image/Real_TR.jpg
30 6 0.79% 492 0.17% /image/yunhap_logo.jpg

ȗˤ 10 / 36 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 45 5.90% 177855 62.42% /data/전기안전관리대행_기술핸드북.pdf
2 6 0.79% 21414 7.52% /image/Real_CableHead.jpg
3 104 13.63% 18176 6.38% /data/절연유내압시험 및 산가측정 방법.pdf
4 74 9.70% 13476 4.73% /data/전기안전관리자 직무고시.pdf
5 65 8.52% 10073 3.54% /data/자동고장구분개폐기.pdf
6 11 1.44% 8826 3.10% /data/정기점검양식.pdf
7 44 5.77% 4255 1.49% /data/휴즈_MOF_콘덴서_발전기_신고서류.pdf
8 23 3.01% 3632 1.27% /data/직무고시_유권해석.pdf
9 16 2.10% 3358 1.18% /data/대행
10 26 3.41% 3163 1.11% /data/3상비교온도차

ȗˤ 3 / 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26 3.41% 24 42.11% /data/3상비교온도차
2 19 2.49% 19 33.33% /
3 16 2.10% 14 24.56% /data/대행

ȗˤ 3 / 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26 3.41% 23 41.07% /data/3상비교온도차
2 19 2.49% 19 33.93% /
3 16 2.10% 14 25.00% /data/대행

»óÀ§ 30 / 418 »çÀÌƮ
# Hits Files KBytes Visits ȣ½ºƮ¸í
1 36 4.72% 34 5.72% 9858 3.46% 3 5.00% 14.51.107.18
2 18 2.36% 17 2.86% 4930 1.73% 1 1.67% 211.241.72.254
3 16 2.10% 16 2.69% 4769 1.67% 1 1.67% 54.71.187.124
4 14 1.83% 7 1.18% 162 0.06% 6 10.00% 110.172.98.2
5 9 1.18% 3 0.51% 314 0.11% 0 0.00% 118.235.83.132
6 6 0.79% 3 0.51% 596 0.21% 0 0.00% 14.34.186.33
7 6 0.79% 6 1.01% 488 0.17% 0 0.00% 14.34.186.42
8 6 0.79% 6 1.01% 382 0.13% 0 0.00% 223.38.86.98
9 5 0.66% 5 0.84% 628 0.22% 0 0.00% 118.235.65.230
10 5 0.66% 5 0.84% 12769 4.48% 0 0.00% 125.181.132.124
11 5 0.66% 3 0.51% 185 0.06% 0 0.00% 125.209.235.175
12 5 0.66% 2 0.34% 197 0.07% 0 0.00% 125.209.235.181
13 5 0.66% 4 0.67% 3822 1.34% 0 0.00% 125.209.235.182
14 5 0.66% 3 0.51% 302 0.11% 0 0.00% 125.209.235.184
15 5 0.66% 5 0.84% 13009 4.57% 0 0.00% 211.235.91.46
16 4 0.52% 4 0.67% 345 0.12% 0 0.00% 106.101.72.101
17 4 0.52% 4 0.67% 9140 3.21% 2 3.33% 110.93.150.105
18 4 0.52% 4 0.67% 510 0.18% 0 0.00% 114.111.32.212
19 4 0.52% 2 0.34% 290 0.10% 0 0.00% 114.205.0.11
20 4 0.52% 4 0.67% 581 0.20% 0 0.00% 118.235.65.15
21 4 0.52% 4 0.67% 552 0.19% 0 0.00% 121.127.169.89
22 4 0.52% 4 0.67% 340 0.12% 0 0.00% 121.179.109.144
23 4 0.52% 3 0.51% 595 0.21% 0 0.00% 175.205.89.24
24 4 0.52% 4 0.67% 2624 0.92% 0 0.00% 180.224.59.177
25 4 0.52% 4 0.67% 411 0.14% 0 0.00% 211.249.46.117
26 4 0.52% 2 0.34% 397 0.14% 0 0.00% 49.170.17.209
27 3 0.39% 1 0.17% 128 0.05% 1 1.67% 1.251.153.215
28 3 0.39% 3 0.51% 242 0.08% 1 1.67% 106.101.204.24
29 3 0.39% 3 0.51% 308 0.11% 0 0.00% 106.101.67.249
30 3 0.39% 3 0.51% 371 0.13% 0 0.00% 106.101.73.224

»óÀ§ 10 / 418 »çÀÌƮ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣ½ºƮ¸í
1 5 0.66% 5 0.84% 13009 4.57% 0 0.00% 211.235.91.46
2 5 0.66% 5 0.84% 12769 4.48% 0 0.00% 125.181.132.124
3 36 4.72% 34 5.72% 9858 3.46% 3 5.00% 14.51.107.18
4 4 0.52% 4 0.67% 9140 3.21% 2 3.33% 110.93.150.105
5 3 0.39% 3 0.51% 8817 3.09% 1 1.67% 114.111.32.209
6 18 2.36% 17 2.86% 4930 1.73% 1 1.67% 211.241.72.254
7 16 2.10% 16 2.69% 4769 1.67% 1 1.67% 54.71.187.124
8 2 0.26% 2 0.34% 4570 1.60% 1 1.67% 211.249.46.154
9 2 0.26% 2 0.34% 4543 1.59% 0 0.00% 110.93.150.157
10 2 0.26% 2 0.34% 4532 1.59% 0 0.00% 110.93.150.188

»óÀ§ 6 / 24 ·¹Æ۷²
# Hits ·¹Æ۷²
1 517 67.76% - (Direct Request)
2 55 7.21% https://search.naver.com/search.naver
3 11 1.44% https://m.search.naver.com/search.naver
4 3 0.39% https://cafe.naver.com/ca-fe/cafes/11035222/articles/1032555
5 1 0.13% http://59.18.34.177/
6 1 0.13% https://m.cafe.naver.com/ca-fe/web/cafes/11035222/articles/1032555

ȗˤ 5 / 5 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 20.00% 3상 온도 편차에 의한 절연파괴
2 1 20.00% 전기사업법 제73조
3 1 20.00% 전기판넬 표면온도 이상 기준
4 1 20.00% 절연물 재질별 온도
5 1 20.00% 직무고시 온도 기준

»óÀ§ 15 / 60 ¿¡ÀÌÀüƮ
# Hits ¿¡ÀÌÀüƮ
1 334 43.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Yeti/1.1; +https://naver.me/spd)
2 57 7.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 Edg/146.0.0.0
3 42 5.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0
4 40 5.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
5 35 4.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
6 33 4.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 20 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Whale/4.37.378.6 Safari/537
8 18 2.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-S921N Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chr
9 16 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
10 12 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Whale/4.36.368.16 Safari/53
11 11 1.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-S938N Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chr
12 9 1.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-F966N Build/BP2A.250605.031.A3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chr
13 7 0.92% Mozilla/5.0
14 7 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
15 7 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36

Usage by Country for April 2026

»óÀ§ 1 / 1 ±¹°¡
# Hits Files KBytes ±¹°¡
1 763 100.00% 640 107.74% 284949 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23