»ç¿뷮 Åë°è: yunhap.woobi.co.kr

Åë°è ±Ⱓ: December 2023
ÃÖÁ¾ °»½ÅÀÏ 31-Dec-2023 19:02 KST

[ÀϺ° Åë°è] [½ð£´뺰 Åë°è] [URL] [Entry] [Exit] [»çÀÌƮ] [·¹Æ۷²] [Search] [¿¡ÀÌÀüƮ] [±¹°¡]

¿ùº° Åë°è December 2023
ÃÑ È÷Ʈ¼ö 592
ÃÑ ÆÄÀϼö 352
Àüü Pages 81
Àüü Visits 59
ÃÑ KByte 150417
ÃÑ °³º° »çÀÌƮ 182
ÃÑ °³º° URL 29
ÃÑ °³º° ·¹Æ۷² 15
ÃÑ °³º° ¿¡ÀÌÀüƮ 61
. Æò±Õ Max
Hits per Hour 0 41
Hits per Day 19 66
Files per Day 11 25
Pages per Day 2 11
Sites per Day 5 14
Visits per Day 1 10
KBytes per Day 4852 44569
ÀÀ´ä Äڵ庰 È÷Ʈ¼ö
Code 200 - OK 59.46% 352
Code 206 - Partial Content 19.76% 117
Code 404 - Not Found 20.78% 123

Daily usage for December 2023

ÀϺ° Åë°è December 2023
ÀÏ Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4 0.68% 3 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.10% 427 0.28%
2 8 1.35% 2 0.57% 1 1.23% 1 1.69% 2 1.10% 274 0.18%
3 17 2.87% 17 4.83% 2 2.47% 2 3.39% 10 5.49% 4791 3.19%
4 23 3.89% 6 1.70% 2 2.47% 2 3.39% 5 2.75% 1399 0.93%
5 33 5.57% 25 7.10% 4 4.94% 4 6.78% 10 5.49% 6292 4.18%
6 66 11.15% 9 2.56% 7 8.64% 2 3.39% 9 4.95% 5574 3.71%
7 13 2.20% 8 2.27% 1 1.23% 1 1.69% 5 2.75% 9899 6.58%
8 22 3.72% 19 5.40% 1 1.23% 1 1.69% 4 2.20% 5309 3.53%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 19 3.21% 19 5.40% 2 2.47% 2 3.39% 8 4.40% 5187 3.45%
11 36 6.08% 22 6.25% 4 4.94% 2 3.39% 3 1.65% 6013 4.00%
12 19 3.21% 9 2.56% 1 1.23% 1 1.69% 6 3.30% 2012 1.34%
13 8 1.35% 4 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.65% 570 0.38%
14 33 5.57% 11 3.12% 2 2.47% 2 3.39% 10 5.49% 44569 29.63%
15 17 2.87% 10 2.84% 6 7.41% 2 3.39% 7 3.85% 2187 1.45%
16 10 1.69% 5 1.42% 3 3.70% 3 5.08% 5 2.75% 901 0.60%
17 29 4.90% 20 5.68% 11 13.58% 10 16.95% 11 6.04% 5175 3.44%
18 9 1.52% 5 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.75% 5084 3.38%
19 18 3.04% 10 2.84% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.40% 2083 1.38%
20 34 5.74% 24 6.82% 8 9.88% 4 6.78% 10 5.49% 6765 4.50%
21 10 1.69% 5 1.42% 1 1.23% 1 1.69% 7 3.85% 937 0.62%
22 8 1.35% 5 1.42% 1 1.23% 1 1.69% 5 2.75% 652 0.43%
23 5 0.84% 3 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.20% 448 0.30%
24 3 0.51% 2 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.65% 273 0.18%
25 8 1.35% 5 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.65% 630 0.42%
26 19 3.21% 10 2.84% 6 7.41% 4 6.78% 10 5.49% 1839 1.22%
27 20 3.38% 14 3.98% 5 6.17% 1 1.69% 8 4.40% 11086 7.37%
28 22 3.72% 13 3.69% 4 4.94% 4 6.78% 14 7.69% 2616 1.74%
29 30 5.07% 24 6.82% 4 4.94% 4 6.78% 10 5.49% 6290 4.18%
30 26 4.39% 22 6.25% 1 1.23% 1 1.69% 8 4.40% 5709 3.80%
31 23 3.89% 21 5.97% 4 4.94% 4 6.78% 14 7.69% 5425 3.61%

Hourly usage for December 2023

½ð£´뺰 Åë°è December 2023
½ð£ Hits Files Pages KBytes
Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü
0 0 1 0.17% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 1 0.00%
1 0 7 1.18% 0 5 1.42% 0 5 6.17% 36 1130 0.75%
2 0 6 1.01% 0 4 1.14% 0 3 3.70% 18 548 0.36%
3 0 22 3.72% 0 19 5.40% 0 1 1.23% 165 5104 3.39%
4 0 7 1.18% 0 2 0.57% 0 2 2.47% 9 275 0.18%
5 0 23 3.89% 0 21 5.97% 0 7 8.64% 171 5286 3.51%
6 0 7 1.18% 0 6 1.70% 0 3 3.70% 30 942 0.63%
7 0 8 1.35% 0 5 1.42% 0 1 1.23% 30 922 0.61%
8 0 2 0.34% 0 2 0.57% 0 0 0.00% 11 356 0.24%
9 2 64 10.81% 1 48 13.64% 0 6 7.41% 390 12102 8.05%
10 0 21 3.55% 0 13 3.69% 0 3 3.70% 78 2410 1.60%
11 2 78 13.18% 1 31 8.81% 0 13 16.05% 337 10461 6.95%
12 0 6 1.01% 0 3 0.85% 0 1 1.23% 18 567 0.38%
13 1 34 5.74% 0 26 7.39% 0 3 3.70% 205 6359 4.23%
14 1 39 6.59% 0 18 5.11% 0 7 8.64% 404 12529 8.33%
15 1 41 6.93% 0 20 5.68% 0 3 3.70% 385 11927 7.93%
16 1 56 9.46% 1 31 8.81% 0 6 7.41% 268 8301 5.52%
17 1 48 8.11% 1 32 9.09% 0 5 6.17% 254 7875 5.24%
18 1 45 7.60% 0 26 7.39% 0 4 4.94% 233 7224 4.80%
19 0 24 4.05% 0 21 5.97% 0 2 2.47% 186 5777 3.84%
20 0 26 4.39% 0 2 0.57% 0 0 0.00% 1125 34888 23.19%
21 0 13 2.20% 0 8 2.27% 0 3 3.70% 314 9741 6.48%
22 0 11 1.86% 0 7 1.99% 0 2 2.47% 174 5409 3.60%
23 0 3 0.51% 0 2 0.57% 0 0 0.00% 9 283 0.19%

ȗˤ 29 / 29 URL
# Hits KBytes URL
1 107 18.07% 15895 10.57% /data/절연유내압시험 및 산가측정 방법.pdf
2 45 7.60% 8403 5.59% /data/대행
3 35 5.91% 4523 3.01% /data/점검항목.pdf
4 28 4.73% 1591 1.06% /data/전기안전관리자 선임 범위.pdf
5 22 3.72% 488 0.32% /
6 22 3.72% 65050 43.25% /data/전기안전관리대행_기술핸드북.pdf
7 21 3.55% 1565 1.04% /data/직무고시_유권해석.pdf
8 18 3.04% 2785 1.85% /data/전기안전관리자 직무고시.pdf
9 10 1.69% 1213 0.81% /image/IR_Battery.jpg
10 10 1.69% 1338 0.89% /image/IR_CableHead.jpg
11 10 1.69% 1339 0.89% /image/IR_Distribution.jpg
12 10 1.69% 1300 0.86% /image/IR_Genarator.jpg
13 10 1.69% 241 0.16% /image/IR_LA.jpg
14 10 1.69% 1313 0.87% /image/IR_TR.jpg
15 10 1.69% 455 0.30% /image/Power_Analyser.jpg
16 10 1.69% 1054 0.70% /image/Power_Quality.jpg
17 10 1.69% 378 0.25% /image/Real_Battery.jpg
18 10 1.69% 35690 23.73% /image/Real_CableHead.jpg
19 10 1.69% 712 0.47% /image/Real_Distribution.jpg
20 10 1.69% 651 0.43% /image/Real_Genarator.jpg
21 10 1.69% 328 0.22% /image/Real_LA.jpg
22 10 1.69% 635 0.42% /image/Real_TR.jpg
23 10 1.69% 821 0.55% /image/yunhap_logo.jpg
24 8 1.35% 356 0.24% /data/Heater 잘 알고 쓰자.pdf
25 4 0.68% 427 0.28% /data/전기설비수명.pdf
26 3 0.51% 318 0.21% /data/외부전문기관 및 진단업체 조건.pdf
27 3 0.51% 384 0.26% /data/전력분석기(Metrel_MI 2883).pdf
28 2 0.34% 204 0.14% /data/휴즈_MOF_콘덴서_발전기_신고서류.pdf
29 1 0.17% 886 0.59% /data/정기점검양식.pdf

ȗˤ 10 / 29 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 22 3.72% 65050 43.25% /data/전기안전관리대행_기술핸드북.pdf
2 10 1.69% 35690 23.73% /image/Real_CableHead.jpg
3 107 18.07% 15895 10.57% /data/절연유내압시험 및 산가측정 방법.pdf
4 45 7.60% 8403 5.59% /data/대행
5 35 5.91% 4523 3.01% /data/점검항목.pdf
6 18 3.04% 2785 1.85% /data/전기안전관리자 직무고시.pdf
7 28 4.73% 1591 1.06% /data/전기안전관리자 선임 범위.pdf
8 21 3.55% 1565 1.04% /data/직무고시_유권해석.pdf
9 10 1.69% 1339 0.89% /image/IR_Distribution.jpg
10 10 1.69% 1338 0.89% /image/IR_CableHead.jpg

ȗˤ 2 / 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 45 7.60% 26 57.78% /data/대행
2 22 3.72% 19 42.22% /

ȗˤ 2 / 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 45 7.60% 26 57.78% /data/대행
2 22 3.72% 19 42.22% /

»óÀ§ 30 / 182 »çÀÌƮ
# Hits Files KBytes Visits ȣ½ºƮ¸í
1 35 5.91% 35 9.94% 3217 2.14% 0 0.00% 118.235.13.82
2 34 5.74% 32 9.09% 9539 6.34% 2 3.39% 121.125.146.52
3 34 5.74% 21 5.97% 5752 3.82% 3 5.08% 122.44.46.16
4 18 3.04% 17 4.83% 934 0.62% 0 0.00% 222.104.198.14
5 17 2.87% 16 4.55% 4769 3.17% 1 1.69% 112.220.73.98
6 17 2.87% 16 4.55% 4769 3.17% 1 1.69% 180.69.0.198
7 16 2.70% 16 4.55% 4769 3.17% 1 1.69% 54.71.187.124
8 16 2.70% 16 4.55% 4769 3.17% 1 1.69% 59.15.2.219
9 15 2.53% 15 4.26% 34635 23.03% 0 0.00% 118.235.10.211
10 11 1.86% 11 3.12% 253 0.17% 0 0.00% 116.124.231.195
11 9 1.52% 9 2.56% 1098 0.73% 0 0.00% 223.38.41.166
12 8 1.35% 6 1.70% 409 0.27% 0 0.00% 125.209.235.183
13 8 1.35% 8 2.27% 825 0.55% 0 0.00% 183.102.187.122
14 7 1.18% 7 1.99% 252 0.17% 0 0.00% 211.234.196.162
15 6 1.01% 5 1.42% 374 0.25% 0 0.00% 125.209.235.178
16 6 1.01% 5 1.42% 4073 2.71% 0 0.00% 125.209.235.184
17 6 1.01% 6 1.70% 873 0.58% 1 1.69% 223.38.10.134
18 5 0.84% 5 1.42% 788 0.52% 0 0.00% 1.255.246.3
19 5 0.84% 4 1.14% 291 0.19% 0 0.00% 125.209.235.169
20 5 0.84% 4 1.14% 123 0.08% 1 1.69% 125.209.235.173
21 5 0.84% 5 1.42% 441 0.29% 0 0.00% 125.209.235.177
22 5 0.84% 5 1.42% 730 0.49% 0 0.00% 211.200.55.123
23 5 0.84% 5 1.42% 883 0.59% 1 1.69% 211.234.206.186
24 5 0.84% 5 1.42% 324 0.22% 0 0.00% 222.237.80.38
25 5 0.84% 5 1.42% 649 0.43% 1 1.69% 223.39.209.220
26 5 0.84% 5 1.42% 491 0.33% 0 0.00% 223.39.253.239
27 5 0.84% 5 1.42% 825 0.55% 1 1.69% 58.29.176.188
28 4 0.68% 2 0.57% 397 0.26% 0 0.00% 121.187.98.46
29 4 0.68% 4 1.14% 327 0.22% 1 1.69% 125.209.235.170
30 4 0.68% 4 1.14% 309 0.21% 0 0.00% 125.209.235.182

»óÀ§ 10 / 182 »çÀÌƮ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣ½ºƮ¸í
1 15 2.53% 15 4.26% 34635 23.03% 0 0.00% 118.235.10.211
2 34 5.74% 32 9.09% 9539 6.34% 2 3.39% 121.125.146.52
3 2 0.34% 2 0.57% 8690 5.78% 0 0.00% 106.101.195.17
4 2 0.34% 2 0.57% 8690 5.78% 0 0.00% 106.101.69.141
5 2 0.34% 2 0.57% 8690 5.78% 0 0.00% 223.39.213.68
6 34 5.74% 21 5.97% 5752 3.82% 3 5.08% 122.44.46.16
7 17 2.87% 16 4.55% 4769 3.17% 1 1.69% 112.220.73.98
8 17 2.87% 16 4.55% 4769 3.17% 1 1.69% 180.69.0.198
9 16 2.70% 16 4.55% 4769 3.17% 1 1.69% 54.71.187.124
10 16 2.70% 16 4.55% 4769 3.17% 1 1.69% 59.15.2.219

»óÀ§ 4 / 15 ·¹Æ۷²
# Hits ·¹Æ۷²
1 176 29.73% https://m.search.naver.com/search.naver
2 91 15.37% - (Direct Request)
3 85 14.36% https://search.naver.com/search.naver
4 1 0.17% http://search.naver.com/search.naver

ȗˤ 20 / 24 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 13.04% 전기안전관리 대행 용량별 점수
2 5 10.87% 기능장 전기안전관리 대행업
3 5 10.87% 전기사업법 73조의5
4 5 10.87% 전기안전대행업 등록
5 4 8.70% 0322907022
6 3 6.52% 내압시험기
7 1 2.17% 「전기사업법」제73조의2제2항과 같은 법 시행규칙 제45조제4항 및 제45조의2제3항
8 1 2.17% 안전관리대행업 법적근거
9 1 2.17% 전기대행업등록증
10 1 2.17% 전기사업법 시행규칙 제46조
11 1 2.17% 전기사업법 제 45조 2항 2호
12 1 2.17% 전기사업법 제73조의 5
13 1 2.17% 전기사업법제73조의5
14 1 2.17% 전기안전관리 대행업 조건
15 1 2.17% 전기안전관리대표결격사유
16 1 2.17% 전기안전관리대행업 대표 겸직
17 1 2.17% 전기안전관리대행업 대행가중치
18 1 2.17% 전기안전관리대행업 등록 신청서
19 1 2.17% 전기안전관리대행업 사업자등록증
20 1 2.17% 전기안전관리대행업 자본금

»óÀ§ 15 / 61 ¿¡ÀÌÀüƮ
# Hits ¿¡ÀÌÀüƮ
1 64 10.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0
2 49 8.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 43 7.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 43 7.26% Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +https://naver.me/spd)
5 37 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 Edg/119.0.0.0
6 35 5.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-N986N/KSU2HWH9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/23.0 Chrome/
7 34 5.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G960N Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
8 22 3.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S901N Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
9 20 3.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5.2 Safari/605.1.15
10 18 3.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
11 17 2.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-N986N Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
12 16 2.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-G977N/KSU6HWD3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/23.0 Chrome/
13 16 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
14 15 2.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SAMSUNG SM-S911N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/23.0 Chrome/115.0.0.0
15 13 2.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908N Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome

Usage by Country for December 2023

»óÀ§ 1 / 1 ±¹°¡
# Hits Files KBytes ±¹°¡
1 592 100.00% 469 133.24% 150417 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23