»ç¿뷮 Åë°è: yunhap.woobi.co.kr

Åë°è ±Ⱓ: November 2022
ÃÖÁ¾ °»½ÅÀÏ 01-Dec-2022 00:01 KST

[ÀϺ° Åë°è] [½ð£´뺰 Åë°è] [URL] [Entry] [Exit] [»çÀÌƮ] [·¹Æ۷²] [Search] [¿¡ÀÌÀüƮ] [±¹°¡]

¿ùº° Åë°è November 2022
ÃÑ È÷Ʈ¼ö 430
ÃÑ ÆÄÀϼö 292
Àüü Pages 80
Àüü Visits 66
ÃÑ KByte 541267
ÃÑ °³º° »çÀÌƮ 199
ÃÑ °³º° URL 28
ÃÑ °³º° ·¹Æ۷² 13
ÃÑ °³º° ¿¡ÀÌÀüƮ 52
. Æò±Õ Max
Hits per Hour 0 34
Hits per Day 14 40
Files per Day 9 26
Pages per Day 2 6
Sites per Day 6 14
Visits per Day 2 6
KBytes per Day 18042 123840
ÀÀ´ä Äڵ庰 È÷Ʈ¼ö
Code 200 - OK 67.91% 292
Code 206 - Partial Content 10.70% 46
Code 404 - Not Found 21.40% 92

Daily usage for November 2022

ÀϺ° Åë°è November 2022
ÀÏ Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 16 3.72% 12 4.11% 3 3.75% 3 4.55% 14 7.04% 63611 11.75%
2 18 4.19% 12 4.11% 4 5.00% 4 6.06% 13 6.53% 41171 7.61%
3 32 7.44% 26 8.90% 3 3.75% 3 4.55% 11 5.53% 37722 6.97%
4 7 1.63% 4 1.37% 1 1.25% 1 1.52% 3 1.51% 867 0.16%
5 10 2.33% 5 1.71% 2 2.50% 2 3.03% 9 4.52% 746 0.14%
6 25 5.81% 22 7.53% 3 3.75% 3 4.55% 11 5.53% 67053 12.39%
7 9 2.09% 8 2.74% 3 3.75% 2 3.03% 8 4.02% 97592 18.03%
8 28 6.51% 24 8.22% 6 7.50% 6 9.09% 10 5.03% 6276 1.16%
9 9 2.09% 6 2.05% 5 6.25% 3 4.55% 4 2.01% 1031 0.19%
10 15 3.49% 9 3.08% 3 3.75% 3 4.55% 12 6.03% 123840 22.88%
11 8 1.86% 6 2.05% 3 3.75% 3 4.55% 6 3.02% 1124 0.21%
12 2 0.47% 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 396 0.07%
13 8 1.86% 5 1.71% 3 3.75% 3 4.55% 7 3.52% 696 0.13%
14 8 1.86% 6 2.05% 1 1.25% 1 1.52% 6 3.02% 31921 5.90%
15 16 3.72% 8 2.74% 5 6.25% 1 1.52% 7 3.52% 2191 0.40%
16 19 4.42% 7 2.40% 4 5.00% 3 4.55% 6 3.02% 1137 0.21%
17 16 3.72% 10 3.42% 5 6.25% 5 7.58% 10 5.03% 2412 0.45%
18 9 2.09% 6 2.05% 1 1.25% 1 1.52% 6 3.02% 1427 0.26%
19 4 0.93% 3 1.03% 1 1.25% 1 1.52% 4 2.01% 706 0.13%
20 21 4.88% 21 7.19% 3 3.75% 3 4.55% 10 5.03% 5639 1.04%
21 4 0.93% 3 1.03% 1 1.25% 1 1.52% 2 1.01% 818 0.15%
22 40 9.30% 7 2.40% 1 1.25% 1 1.52% 7 3.52% 2810 0.52%
23 24 5.58% 20 6.85% 5 6.25% 3 4.55% 6 3.02% 5856 1.08%
24 16 3.72% 13 4.45% 1 1.25% 1 1.52% 11 5.53% 2662 0.49%
25 8 1.86% 7 2.40% 2 2.50% 2 3.03% 7 3.52% 1131 0.21%
26 7 1.63% 6 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.52% 1201 0.22%
27 2 0.47% 2 0.68% 2 2.50% 2 3.03% 2 1.01% 45 0.01%
28 25 5.81% 21 7.19% 1 1.25% 1 1.52% 7 3.52% 5916 1.09%
29 10 2.33% 4 1.37% 2 2.50% 2 3.03% 6 3.02% 31480 5.82%
30 14 3.26% 7 2.40% 6 7.50% 2 3.03% 8 4.02% 1791 0.33%

Hourly usage for November 2022

½ð£´뺰 Åë°è November 2022
½ð£ Hits Files Pages KBytes
Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü
0 0 5 1.16% 0 5 1.71% 0 0 0.00% 47 1408 0.26%
1 0 3 0.70% 0 2 0.68% 0 1 1.25% 14 424 0.08%
2 0 2 0.47% 0 2 0.68% 0 0 0.00% 14 424 0.08%
3 0 5 1.16% 0 4 1.37% 0 1 1.25% 32 946 0.17%
4 0 4 0.93% 0 4 1.37% 0 2 2.50% 21 638 0.12%
5 0 11 2.56% 0 8 2.74% 0 5 6.25% 1080 32411 5.99%
6 0 5 1.16% 0 4 1.37% 0 2 2.50% 1047 31399 5.80%
7 0 24 5.58% 0 21 7.19% 0 5 6.25% 183 5492 1.01%
8 0 17 3.95% 0 9 3.08% 0 4 5.00% 48 1429 0.26%
9 0 19 4.42% 0 14 4.79% 0 1 1.25% 2149 64464 11.91%
10 1 35 8.14% 0 19 6.51% 0 7 8.75% 1146 34390 6.35%
11 2 63 14.65% 0 17 5.82% 0 6 7.50% 153 4577 0.85%
12 1 34 7.91% 1 32 10.96% 0 8 10.00% 2296 68882 12.73%
13 1 30 6.98% 0 26 8.90% 0 4 5.00% 231 6917 1.28%
14 0 9 2.09% 0 6 2.05% 0 2 2.50% 42 1272 0.23%
15 1 47 10.93% 1 43 14.73% 0 3 3.75% 1409 42277 7.81%
16 1 43 10.00% 1 31 10.62% 0 6 7.50% 249 7458 1.38%
17 0 24 5.58% 0 15 5.14% 0 3 3.75% 2280 68403 12.64%
18 0 14 3.26% 0 7 2.40% 0 5 6.25% 3124 93729 17.32%
19 0 9 2.09% 0 7 2.40% 0 1 1.25% 1063 31893 5.89%
20 0 11 2.56% 0 6 2.05% 0 6 7.50% 1065 31959 5.90%
21 0 6 1.40% 0 3 1.03% 0 5 6.25% 30 887 0.16%
22 0 3 0.70% 0 2 0.68% 0 2 2.50% 8 248 0.05%
23 0 7 1.63% 0 5 1.71% 0 1 1.25% 311 9340 1.73%

ȗˤ 28 / 28 URL
# Hits KBytes URL
1 75 17.44% 9786 1.81% /data/절연유내압시험 및 산가측정 방법.pdf
2 39 9.07% 8014 1.48% /data/대행
3 34 7.91% 7444 1.38% /data/IEC-60364 허용전류표1.pdf
4 25 5.81% 7401 1.37% /data/계량기결선 및 조견표.pdf
5 23 5.35% 453 0.08% /
6 18 4.19% 1973 0.36% /data/3상비교온도차
7 15 3.49% 461867 85.33% /data/경보카탈로그.pdf
8 6 1.40% 728 0.13% /image/IR_Battery.jpg
9 6 1.40% 803 0.15% /image/IR_CableHead.jpg
10 6 1.40% 803 0.15% /image/IR_Distribution.jpg
11 6 1.40% 780 0.14% /image/IR_Genarator.jpg
12 6 1.40% 145 0.03% /image/IR_LA.jpg
13 6 1.40% 788 0.15% /image/IR_TR.jpg
14 6 1.40% 273 0.05% /image/Power_Analyser.jpg
15 6 1.40% 632 0.12% /image/Power_Quality.jpg
16 6 1.40% 227 0.04% /image/Real_Battery.jpg
17 6 1.40% 21414 3.96% /image/Real_CableHead.jpg
18 6 1.40% 427 0.08% /image/Real_Distribution.jpg
19 6 1.40% 390 0.07% /image/Real_Genarator.jpg
20 6 1.40% 197 0.04% /image/Real_LA.jpg
21 6 1.40% 381 0.07% /image/Real_TR.jpg
22 6 1.40% 492 0.09% /image/yunhap_logo.jpg
23 5 1.16% 790 0.15% /data/직무고시_유권해석.pdf
24 3 0.70% 966 0.18% /data/2020년 자가용 안전진단 수수료표.pdf
25 3 0.70% 497 0.09% /data/외부전문기관 및 진단업체 조건.pdf
26 3 0.70% 13035 2.41% /data/전기안전관리대행_기술핸드북.pdf
27 3 0.70% 384 0.07% /data/전력분석기(Metrel_MI 2883).pdf
28 2 0.47% 121 0.02% /data/수전절차_행정.pdf

ȗˤ 10 / 28 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15 3.49% 461867 85.33% /data/경보카탈로그.pdf
2 6 1.40% 21414 3.96% /image/Real_CableHead.jpg
3 3 0.70% 13035 2.41% /data/전기안전관리대행_기술핸드북.pdf
4 75 17.44% 9786 1.81% /data/절연유내압시험 및 산가측정 방법.pdf
5 39 9.07% 8014 1.48% /data/대행
6 34 7.91% 7444 1.38% /data/IEC-60364 허용전류표1.pdf
7 25 5.81% 7401 1.37% /data/계량기결선 및 조견표.pdf
8 18 4.19% 1973 0.36% /data/3상비교온도차
9 3 0.70% 966 0.18% /data/2020년 자가용 안전진단 수수료표.pdf
10 6 1.40% 803 0.15% /image/IR_Distribution.jpg

ȗˤ 3 / 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 39 9.07% 31 46.97% /data/대행
2 23 5.35% 23 34.85% /
3 18 4.19% 12 18.18% /data/3상비교온도차

ȗˤ 3 / 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 39 9.07% 31 46.97% /data/대행
2 23 5.35% 23 34.85% /
3 18 4.19% 12 18.18% /data/3상비교온도차

»óÀ§ 30 / 199 »çÀÌƮ
# Hits Files KBytes Visits ȣ½ºƮ¸í
1 29 6.74% 29 9.93% 1311 0.24% 0 0.00% 220.84.218.16
2 17 3.95% 16 5.48% 4770 0.88% 1 1.52% 106.102.142.187
3 17 3.95% 16 5.48% 4770 0.88% 1 1.52% 14.36.112.251
4 17 3.95% 16 5.48% 4770 0.88% 1 1.52% 220.121.34.98
5 17 3.95% 16 5.48% 4770 0.88% 1 1.52% 61.254.45.7
6 13 3.02% 2 0.68% 261 0.05% 1 1.52% 106.246.235.110
7 13 3.02% 11 3.77% 883 0.16% 1 1.52% 125.209.235.171
8 7 1.63% 5 1.71% 406 0.08% 1 1.52% 125.209.235.167
9 6 1.40% 4 1.37% 166 0.03% 1 1.52% 125.209.235.176
10 6 1.40% 5 1.71% 3759 0.69% 1 1.52% 125.209.235.179
11 5 1.16% 5 1.71% 322 0.06% 1 1.52% 106.101.64.6
12 5 1.16% 5 1.71% 778 0.14% 0 0.00% 113.131.23.83
13 5 1.16% 5 1.71% 778 0.14% 0 0.00% 222.232.102.87
14 5 1.16% 5 1.71% 606 0.11% 1 1.52% 223.38.48.210
15 5 1.16% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 52.207.252.233
16 4 0.93% 2 0.68% 198 0.04% 0 0.00% 125.209.235.170
17 4 0.93% 4 1.37% 431 0.08% 0 0.00% 125.209.235.185
18 4 0.93% 2 0.68% 3593 0.66% 1 1.52% 125.209.235.186
19 4 0.93% 3 1.03% 595 0.11% 0 0.00% 211.44.183.195
20 4 0.93% 2 0.68% 451 0.08% 1 1.52% 218.145.228.211
21 4 0.93% 4 1.37% 581 0.11% 0 0.00% 223.38.85.5
22 3 0.70% 3 1.03% 439 0.08% 0 0.00% 118.235.15.203
23 3 0.70% 3 1.03% 437 0.08% 1 1.52% 39.7.24.200
24 2 0.47% 1 0.34% 128 0.02% 1 1.52% 1.220.15.197
25 2 0.47% 1 0.34% 227 0.04% 0 0.00% 1.220.82.38
26 2 0.47% 1 0.34% 30792 5.69% 0 0.00% 1.221.154.250
27 2 0.47% 2 0.68% 331 0.06% 0 0.00% 1.244.92.117
28 2 0.47% 1 0.34% 199 0.04% 0 0.00% 106.101.2.200
29 2 0.47% 2 0.68% 592 0.11% 0 0.00% 106.101.67.250
30 2 0.47% 2 0.68% 396 0.07% 0 0.00% 106.102.128.129

»óÀ§ 10 / 199 »çÀÌƮ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣ½ºƮ¸í
1 2 0.47% 2 0.68% 61582 11.38% 0 0.00% 211.36.145.238
2 2 0.47% 2 0.68% 61582 11.38% 0 0.00% 223.38.41.188
3 2 0.47% 1 0.34% 30792 5.69% 0 0.00% 1.221.154.250
4 2 0.47% 1 0.34% 30792 5.69% 0 0.00% 175.114.248.6
5 1 0.23% 1 0.34% 30791 5.69% 0 0.00% 110.93.150.100
6 1 0.23% 1 0.34% 30791 5.69% 0 0.00% 110.93.150.130
7 1 0.23% 1 0.34% 30791 5.69% 0 0.00% 110.93.150.162
8 1 0.23% 1 0.34% 30791 5.69% 0 0.00% 110.93.150.208
9 1 0.23% 1 0.34% 30791 5.69% 0 0.00% 110.93.150.80
10 1 0.23% 1 0.34% 30791 5.69% 0 0.00% 114.111.32.124

»óÀ§ 4 / 13 ·¹Æ۷²
# Hits ·¹Æ۷²
1 137 31.86% - (Direct Request)
2 110 25.58% https://m.search.naver.com/search.naver
3 41 9.53% https://search.naver.com/search.naver
4 7 1.63% http://search.naver.com/search.naver

ȗˤ 20 / 28 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 11.90% 전기안전관리대행업 등록 기준
2 5 11.90% 절연물재질별판정기준
3 3 7.14% 전기안전관리대행업 등록기준
4 2 4.76% 0322907022
5 2 4.76% 3상 온도차 5도이상
6 2 4.76% 3상비교법
7 2 4.76% 전기안전관리업등록잔고증명서
8 1 2.38% 010-9532-3940
9 1 2.38% 0324699119
10 1 2.38% 3상비교법 7도
11 1 2.38% 3상비교법 다른상보다 7도 높다
12 1 2.38% s상 온도상승
13 1 2.38% 전기대행업 등록요건 장비
14 1 2.38% 전기사업법 73조 1항
15 1 2.38% 전기사업법 73조1항
16 1 2.38% 전기사업법 제73조 3항
17 1 2.38% 전기사업법 제73조 제1항 및 제2항
18 1 2.38% 전기사업법73조1항
19 1 2.38% 전기사업법제73조제1항제2항내용은
20 1 2.38% 전기설비재질별온도

»óÀ§ 15 / 52 ¿¡ÀÌÀüƮ
# Hits ¿¡ÀÌÀüƮ
1 98 22.79% Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +https://naver.me/spd)
2 56 13.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
3 34 7.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
4 32 7.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.141
5 29 6.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-S906N/KSS2AVI1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/
6 17 3.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-S906N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.500
7 17 3.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
8 14 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36
9 10 2.33% MobileSafari/8614.1.25.0.31 CFNetwork/1390 Darwin/22.0.0
10 10 2.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-N981N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.500
11 10 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.5249.114 Whale/3.17.145.12 Safa
12 7 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 5 1.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-F711N/KSU2DVH9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/
14 5 1.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G998N Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
15 5 1.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-S908N Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome

Usage by Country for November 2022

»óÀ§ 1 / 1 ±¹°¡
# Hits Files KBytes ±¹°¡
1 430 100.00% 338 115.75% 541267 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23